| 1. | Вычислить значение U’z в точке M(1;0;1), если . |
| 2. | Вычислить вторую производную функции . |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение линейного дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №2
| 1. |
Найти значение производной в точке M(0;-1;1), если . |
| 2. | Найти вторую производную функции . |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику .
|
| 6. | Найти общее решение линейного дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №3
| 1. | Найти значение в точке M (1;2;2), если . |
| 2. | Найти вторую производную функции z=xey. |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику .
|
| 6. | Найти общее решение линейного дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения
|
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №4
| 1. | Найти значение в точке , если . |
| 2. | Вычислить вторую производную функции . |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение линейного дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №5
| 1. | Найти значение U¢y в точке M (0;-p/2;0), если U= cos(x2-y+z3). |
| 2. | Найти вторую производную функции . |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение линейного дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения . |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №6
| 1. | Если , то равна:
|
| 2. | Вторая производная функции равна
|
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику .
|
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения . |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №7
| 1. | Если , то равна |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения . |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №8
| 1. | Если , то равна |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №9
| 1. | Если , то равна |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №10
| 1. | Если , то равна |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №11
| 1. | Если то в тМ(0;1;-1) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна
|
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение линейного дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №12
| 1. | Если то в тМ(1;1;2) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна
|
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №13
| 1. | Если то в тМ(1;1) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна
|
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения . |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №14
| 1. | Если то в т.М(1;0;2) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №15
| 1. | Если то в т.М(1;3;1) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение линейного дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №16
| 1. | Если то в т.М(1;3;1) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение линейного дифференциального уравнения . |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №17
| 1. | Если то в т.М(1;3;1) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна
|
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение линейного дифференциального уравнения . |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №18
| 1. | Если U= cos(x2-y+z3), то значение U¢х в точке M (0;-p/2;0) равно … |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение линейного дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №19
| 1. | Если U= cos(x2-y+z3), то значение U¢z в точке M (0;-p/2;0) равно … |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №20
| 1. | Если , то значение в точке M (1;2;2) равно … |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №21
| 1. | Если , то равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №22
| 1. | Если то в тМ(1;1) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №23
| 1. | Если , то равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №24
| 1. | Если , то значение U’x в точке M(1;0;1) равно … |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №25
| 1. | Если , то значение U’y в точке M(1;0;1) равно … |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения . |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №26
| 1. | Если , то значение в точке M(0;-1;1) равно … |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №27
| 1. | Если , то значение в точке M(0;-1;1) равно … |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения . |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №28
| 1. | Если то в тМ(2;1) равна |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №29
| 1. | Если то в тМ(1;2;3) равна
|
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Комплект МТАН23-01
ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
БИЛЕТ №30
| 1. | Если то в т.М(-1;2;-1) равна |
| 2. | Вторая производная функции равна |
| 3. | Исследовать на экстремум функцию |
| 4. | Решить задачу линейного программирования: |
| 5. | Вычислить двойной интеграл по прямоугольнику . |
| 6. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 7. | Найти общее решение дифференциального уравнения |
| 8. | Найти частное решение дифференциального уравнения |
| 9. | Исследовать ряд на сходимость: |
| 10. | Найти первые три отличные от нуля члены разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки . |
Зав. кафедрой _________________
|
|