| ТВ | НВ | Тип | Вопрос\Ответ |
| 3 | 1 | 0 | Первый этап инструментальных технологических средств |
| “Internet/Intranet (новейшие) “ технологии | |||
| “компьютерные (новые)” технологии | |||
| “электронные” технологии | |||
| “электрические” технологии | |||
| “механические” технологии | |||
| + | “ручные” технологии | ||
| 3 | 2 | 0 | Второй этап инструментальных технологических средств |
| “Internet/Intranet (новейшие) “ технологии | |||
| “компьютерные (новые)” технологии | |||
| “электронные” технологии | |||
| “электрические” технологии | |||
| + | “механические” технологии | ||
| “ручные” технологии | |||
| 3 | 3 | 0 | Третий этап инструментальных технологических средств |
| “Internet/Intranet (новейшие) “ технологии | |||
| “компьютерные (новые)” технологии | |||
| “электронные” технологии | |||
| + | “электрические” технологии | ||
| “механические” технологии | |||
| “ручные” технологии | |||
| 3 | 4 | 0 | Четвертый этап инструментальных технологических средств |
| “Internet/Intranet (новейшие) “ технологии | |||
| “компьютерные (новые)” технологии | |||
| + | “электронные” технологии | ||
| “электрические” технологии | |||
| “механические” технологии | |||
| “ручные” технологии | |||
| 3 | 5 | 0 | Пятый этап инструментальных технологических средств |
| “Internet/Intranet (новейшие) “ технологии | |||
| + | “компьютерные (новые)” технологии | ||
| “электронные” технологии | |||
| “электрические” технологии | |||
| “механические” технологии | |||
| “ручные” технологии | |||
| 3 | 6 | 0 | Шестой этап инструментальных технологических средств |
| + | “Internet/Intranet (новейшие) “ технологии | ||
| “компьютерные (новые)” технологии | |||
| “электронные” технологии | |||
| “электрические” технологии | |||
| “механические” технологии | |||
| “ручные” технологии | |||
| 3 | 7 | 0 | Информационный портал представляет собой |
| внутреннее информационное пространство организации, реализуемое либо в локальной сети LAN, либо в компьютерной сети WAN, охватывающей несколько территорий и включающей в себя десятки и/или сотни тысяч компьютеров, и обладающее всеми возможностями Internet | |||
| совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | |||
| + | системную многоуровневую совокупность различных информационных ресурсов и сервисов организации, интегрирующую различные источники данных и отдельные функциональные системы, с единой точкой входа и унифицированными правилами представления и обработки информации | ||
| комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенные для решения типовых задач обработки информации | |||
| 3 | 8 | 0 | Техническое обеспечение это |
| + | компьютеры любых моделей, мощные серверные и сетевые устройства, оргтехника | ||
| + | нормативно-справочная документация для выполнения технического обеспечения | ||
| + | телекоммуникационная техника и средства связи | ||
| + | технические средства сбора, регистрации, накопления, обработки, отображения, размножения, доставки, сохранения и обеспечения безопасности информации | ||
| совокупность математических методов, моделей, алгоритмов обработки информации, типовые задачи управления системами, теории массового обслуживания, теории игр и другие | |||
| 3 | 9 | 0 | Математическое обеспечение это |
| комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенные для решения типовых задач обработки информации | |||
| + | совокупность математических методов, моделей, алгоритмов обработки информации, типовые задачи управления системами, теории массового обслуживания, теории игр и другие | ||
| технические средства сбора, регистрации, накопления, обработки, отображения, размножения, доставки, сохранения и обеспечения безопасности информации | |||
| совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | |||
| 3 | 10 | 0 | Программное обеспечение это |
| + | комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенные для решения типовых задач обработки информации | ||
| совокупность математических методов, моделей, алгоритмов обработки информации, типовые задачи управления системами, теории массового обслуживания, теории игр и другие | |||
| технические средства сбора, регистрации, накопления, обработки, отображения, размножения, доставки, сохранения и обеспечения безопасности информации | |||
| совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | |||
| 3 | 11 | 0 | Методическое и организационное обеспечение это |
| комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенные для решения типовых задач обработки информации | |||
| совокупность математических методов, моделей, алгоритмов обработки информации, типовые задачи управления системами, теории массового обслуживания, теории игр и другие | |||
| технические средства сбора, регистрации, накопления, обработки, отображения, размножения, доставки, сохранения и обеспечения безопасности информации | |||
| + | совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | ||
| 3 | 12 | 0 | Правовое обеспечение это |
| совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | |||
| + | федеральные законы и указы президента РФ, постановления государственных органов власти, приказы, отраслевые инструкции, нормативные акты налоговых органов и таможенной службы. | ||
| комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенные для решения типовых задач обработки информации | |||
| совокупность математических методов, моделей, алгоритмов обработки информации, типовые задачи управления системами, теории массового обслуживания, теории игр и другие | |||
| 3 | 13 | 0 | OLAP-сервис представляет собой |
| процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой | |||
| + | инструмент для анализа больших объемов данных в режиме реального времени | ||
| совокупность математических методов, моделей, алгоритмов обработки информации, типовые задачи управления системами, теории массового обслуживания, теории игр и другие | |||
| совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | |||
| 3 | 14 | 0 | Intranet это |
| совокупность эффективных методов коммуникации (на базе современных стандартизированных протоколов связи) и работы с информацией, находящейся на удаленных носителях | |||
| совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | |||
| + | внутреннее информационное пространство организации, реализуемое либо в локальной сети LAN, либо в компьютерной сети WAN, охватывающей несколько территорий и включающей в себя десятки и/или сотни тысяч компьютеров, и обладающее всеми возможностями Internet | ||
| совокупность комплексов, которые помогают принимать неструктурированные решения на стратегическом уровне управления компании и проводить системный анализ информации из внешней среды лучше, чем любые прикладные и специализированные ИС | |||
| 3 | 15 | 0 | Системы поддержки выполнения решений (Executive Support Systems – ESS) это |
| совокупность эффективных методов коммуникации (на базе современных стандартизированных протоколов связи) и работы с информацией, находящейся на удаленных носителях | |||
| совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие модулей ИС, технических и технологических средств, персонала в процессе разработки, внедрения и эксплуатации ИС. | |||
| внутреннее информационное пространство организации, реализуемое либо в локальной сети LAN, либо в компьютерной сети WAN, охватывающей несколько территорий и включающей в себя десятки и/или сотни тысяч компьютеров, и обладающее всеми возможностями Internet | |||
| + | совокупность комплексов, которые помогают принимать неструктурированные решения на стратегическом уровне управления компании и проводить системный анализ информации из внешней среды лучше, чем любые прикладные и специализированные ИС | ||
| 3 | 16 | 0 | К наиболее общим информационным процессам в составе информационной технологии можно отнести |
| + | сбор, накопление, обработка, передача, отображение информации | ||
| кодирование, раскодирование информации | |||
| программирование специальных средств информационных технологий | |||
| защита информации | |||
| 3 | 17 | 0 | CASE-технология представляет собой |
| систему планирования ресурсов предприятия — корпоративную информационную систему (КИС), предназначенную для автоматизации учёта и управления. | |||
| + | методологию проектирования ИС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями пользователей. | ||
| методологию, направленную на более широкий охват ресурсов предприятия, в системе производится планирование не только в материальном, но и в денежном выражении. | |||
| систему, решающую задачи синхронизации, координации, аналитики и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. | |||
| 3 | 18 | 0 | ERP-система представляет собой |
| + | систему планирования ресурсов предприятия — корпоративную информационную систему (КИС), предназначенную для автоматизации учёта и управления. | ||
| методологию проектирования ИС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями пользователей. | |||
| методологию, направленную на более широкий охват ресурсов предприятия, в системе производится планирование не только в материальном, но и в денежном выражении. | |||
| систему, решающую задачи синхронизации, координации, аналитики и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. | |||
| 3 | 19 | 0 | MRP II (Manufacturing Resource Planning) представляет собой |
| систему планирования ресурсов предприятия — корпоративную информационную систему (КИС), предназначенную для автоматизации учёта и управления. | |||
| методологию проектирования ИС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями пользователей. | |||
| + | методологию, направленную на более широкий охват ресурсов предприятия, в системе производится планирование не только в материальном, но и в денежном выражении. | ||
| систему, решающую задачи синхронизации, координации, аналитики и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. | |||
| 3 | 20 | 0 | MES (Manufacturing Execution System) представляет собой |
| + | систему, решающую задачи синхронизации, координации, аналитики и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. | ||
| система управления, обеспечивающая автоматизацию управления складскими процессами. | |||
| модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. | |||
| компьютерная методология, используемая в управлении производством, для планирования производства и запасов. | |||
| 3 | 21 | 0 | WMS (Warehouse Management System) – |
| + | система управления, обеспечивающая автоматизацию управления складскими процессами. | ||
| систему, решающую задачи синхронизации, координации, аналитики и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. | |||
| компьютерная методология, используемая в управлении производством, для планирования производства и запасов. | |||
| модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. | |||
| 3 | 22 | 0 | CRM (Customer relationship management) – |
| + | модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. | ||
| компьютерная методология, используемая в управлении производством, для планирования производства и запасов. | |||
| системы управления цепями поставок предназначены для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на предприятии. | |||
| система управления, обеспечивающая автоматизацию управления складскими процессами. | |||
| 3 | 23 | 0 | SCM (Supply Chain Management) – |
| + | системы управления цепями поставок предназначены для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на предприятии. | ||
| компьютерная методология, используемая в управлении производством, для планирования производства и запасов. | |||
| система управления, обеспечивающая автоматизацию управления складскими процессами. | |||
| модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. | |||
| 3 | 24 | 0 | MRP (Material Requirement Planning) – |
| + | компьютерная методология, используемая в управлении производством, для планирования производства и запасов. | ||
| системы управления цепями поставок предназначены для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на предприятии. | |||
| модель взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. | |||
| система управления, обеспечивающая автоматизацию управления складскими процессами. | |||
| 3 | 25 | 0 | Сервером определенного ресурса в компьютерной сети называется: |
| + | компьютер (программа), управляющий этим ресурсом | ||
| компьютер, управляющий этим ресурсом | |||
| компьютер, использующий этот ресурс | |||
| программа, использующая этот ресурс | |||
| программа, управляющая этим ресурсом | |||
| компьютер (программа), использующий этот ресурс | |||
| 3 | 26 | 0 | Язык описания данных: |
| + | высокоуровневый непроцедурный язык декларативного типа | ||
| объектно-ориентированный непроцедурный язык для построения конструкций, обеспечивающих выполнение основных операций по работе с данными | |||
| совокупность конструкций, обеспечивающих выполнение основных операций по работе с данными | |||
| 3 | 27 | 0 | Концепция построения информационных систем MRPII подразумевает: |
| + | планирование производственных ресурсов | ||
| планирование ресурсов предприятия | |||
| планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем | |||
| 3 | 28 | 0 | Концепция построения информационных систем ERP подразумевает: |
| планирование производственных ресурсов | |||
| + | планирование ресурсов предприятия | ||
| расширенное управление производственными графиками | |||
| планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем | |||
| 3 | 29 | 0 | В языке UML диаграмма классов представляет собой: |
| наиболее общую концептуальную модель сложной системы, исходной для построения всех остальных диаграмм | |||
| + | логическую модель, отражающую статические аспекты структурного построения сложной системы | ||
| множество объектов и посланные или принятые ими сообщения, заостряя внимание на временной упорядоченности событий | |||
| 3 | 30 | 0 | В языке UML диаграмма прецедентов: |
| + | представляет собой наиболее общую концептуальную модель сложной системы, исходной для построения всех остальных диаграмм | ||
| представляет собой логическую модель, отражающую статические аспекты структурного построения сложной системы | |||
| представляет собой множество объектов и посланные или принятые ими сообщения, заостряя внимание на временной упорядоченности событий | |||
| относятся к физической модели системы и служат для представления физических компонентов сложной системы |